| FUNCION | DESCRIPCION | EXPLICACION |
|---|---|---|
| funciones si | Edad adecuada | esta funcion permite de un determinado numero acepte las condiones dadas |
| funciones anidadas | =SI(C3="Director",1000,SI(C3="Gerente",750,500)) | esta funcion demuestra dependiendo el puesto acepte la condicion |
| funcion O | 0 | esta funcion demuestra los dias circulados de las condiciones dadas |
| funcion Y | 0 | esta funcion da un orden dependiendo el puesto en las condiciones dadas |
| tablas dinamicas | en esta funcion se trabja con diferentes tipos de | |
| concatenar | #¡DIV/0! | idica la cantidad o el monto de las condiciones dadas |
| funciones de texto | fun | esta funcion señala la columna anterior de la condicion dada |
| sumar. si | 0 | esta fucion señala las columnas anteriores de las condiones dadas |
| contar. Si | 0 | señala una cantidad y el monto de los productos de las condiciones dadas |
| promedio. Si | 0 | señala un monto y sus fechas de las condiciones dadas |
| sumar. Si. Conjunto | 0 | señala la fecha, el producto, el monto de la condiciones dadas |
| contar. Si. Conjunto | #¡VALOR! | señala la fecha, el producto, el monto de la condiciones dadas |
| Min | 0 | señala la fecha, el monto de las condiciones dadas |
viernes, 28 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario